Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 1600 руб |
Замена дисплейного модуля | 1600/2100 руб |
Замена корпуса | 1900 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал. | 1300 руб |
Замена кнопки Home | 600 руб |
Шлейф кнопки включения | 1000 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1000 руб |
Шлейф с датчиками | 1000 руб |
Замена динамика | 700 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1500 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 1600 руб |
Замена дисплейного модуля | 1400/1900 руб |
Замена корпуса | 2500 руб |
Замена аккумуляторной батареи | 1400 руб |
Замена кнопки Home | 700 руб |
Шлейф кнопки включения | 1300 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1300 руб |
Замена динамика | 700 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1500 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 2000 руб |
Замена дисплейного модуля | 1900/2700 руб |
Замена корпуса | 2100 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1500 руб |
Замена кнопки Home | 800 руб |
Шлейф кнопки включения | 1000 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1300 руб |
Замена динамика | 800 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1500 руб |
Шлейф с датчиками | 1200 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 2600 руб |
Замена дисплейного модуля | 2400/3700 руб |
Замена корпуса | 2600 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1600 руб |
Шлейф кнопки включения | 1300 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1300 руб |
Замена динамика | 800 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1500 руб |
Шлейф с датчиками | 1200 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 2300 руб |
Замена дисплейного модуля | 2400/3900 руб |
Замена корпуса | 2900 руб |
Замена аккумуляторной батареи | 1500 руб |
Шлейф кнопки включения | 1300 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1500 руб |
Замена динамика | 800 руб |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1500 руб |
Шлейф с датчиками | 1300 руб |
Замена кнопки Home | 800 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 3000 руб |
Замена дисплейного модуля | 2600/4600руб |
Замена корпуса | 3000 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1800 руб |
Шлейф кнопки включения | 1500 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 1500 руб |
Замена динамика | 1000 руб |
Компонентный ремонт системной платы | от 2000 руб |
Шлейф с датчиками | 1300 руб |
Замена кнопки Home | 800 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 2800 руб |
Замена дисплейного модуля | 2500/4500руб |
Замена корпуса | 3000 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1700 руб |
Шлейф кнопки включения | 1500 руб |
Шлейф с разъемом зарядки оригинал | 2000 руб |
Замена динамика | 1500 руб |
Компонентный ремонт системной платы | от 2000 руб |
Замена кнопки Home | 2700 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла дисплея | 3500 руб |
Замена дисплейного модуля | 3000/5500 руб |
Замена корпуса | 3700 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1900 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 2000 руб |
Замена динамика | 1500руб |
Компонентный ремонт системной платы | от 2500 руб |
Замена кнопки Home | 1600 руб |
Не работает камера, либо не фокусируется | 5500 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла | 2800 руб |
Замена дисплейного модуля | 2900/4900 руб |
Замена корпуса только оригинал | 5000 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 1900 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 2000 руб |
Замена динамика | 1500 руб |
Замена кнопки Home | 1600 руб |
Шлейф с датчиками | 2000 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла дисплея | 4000 руб |
Замена дисплейного модуля | 3500/6000 руб |
Замена корпуса | 6500 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 2200 руб |
Шлейф с разъемом зарядки | 2000 руб |
Замена динамика | 1500 руб |
Замена кнопки Home | 1800 руб |
Шлейф с датчиками | 2500 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | TFT 7000/SOFT amoled 10000/14000 руб |
Замена задней крышки | 3500 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 3000 руб |
Замена динамика | 2000 руб |
Замена стекла | 6000 руб |
Замена динамика | 2000 руб |
Замена шлейфа зарядки | 3000 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | TFT7500/OLED 10500/15000 руб |
Замена задней крышки | 4000 руб |
Замена аккумуляторной батареи | 3000 руб |
Замена динамика | 2000 руб |
Замена стекла | 7000 руб |
Замена динамика | 2000 руб |
Замена шлейфа зарядки | 3000 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | 7000/9000 руб |
Замена стекла | 6500 руб |
Замена задней крышки | 4000 руб |
Замена корпуса только оригинал | 9000 руб |
Замена динамика | 2000 руб |
Замена шлейфа зарядки | 2500 руб |
Замена аккумуляторной батареи оригинал | 2500 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | 13000/17000 руб |
Замена задней крышки | 5000 руб |
Замена стекла | 8500 руб |
Замена динамика | 3000 руб |
Замена шлейфа зарядки | 4000 руб |
Замена аккумуляторной батареи | 4000 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля | 8000/12000 руб |
Замена стекла | 8000 руб |
Замена задней крышки | 7000 руб |
Замена аккумуляторной батареи | 4800 руб |
Компонентный ремонт системной платы | от 2500 руб |
Стоимость всех услуг уточняйте по телефону |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла дисплейя | 10000 руб |
Замена дисплейного модуля | TFT 14500/ soft OLED 18000/ оригинал 25000 руб |
Замена задней крышки | 8000 руб |
Стоимость услуг не указанных в таблице уточняйте по телефону |
Услуга | Стоимость |
Замена стекла дисплейного модуля | 11000 руб |
Замена дисплейного модуля | оригинал 28000 руб |
Замена задней крышки | 7000 руб |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля оригинал | 33000 ₽ |
Замена дисплейного стекла | 14000 ₽ |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 6000 ₽ |
Замена корпуса | Уточняйте по телефону |
Замена стекла задней крышки | 10000 ₽ |
Замена контроллера заряда | Уточняйте по телефону |
Замена нижнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена верхнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена шлейфа кнопок | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Спикер) | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Бузер) | Уточняйте по телефону |
Замена Камеры (Основная) | Уточняйте по телефону |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля оригинал | 38000 ₽ |
Замена дисплейного стекла | 20000 ₽ |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 6500 ₽ |
Замена корпуса | Уточняйте по телефону |
Замена стекла задней крышки | 10000 ₽ |
Замена контроллера заряда | Уточняйте по телефону |
Замена нижнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена верхнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена шлейфа кнопок | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Спикер) | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Бузер) | Уточняйте по телефону |
Замена Камеры (Основная) | Уточняйте по телефону |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля оригинал | 38000 ₽ |
Замена дисплейного стекла | 20000 ₽ |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 6500 ₽ |
Замена корпуса | Уточняйте по телефону |
Замена стекла задней крышки | 10000 ₽ |
Замена контроллера заряда | Уточняйте по телефону |
Замена нижнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена верхнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена шлейфа кнопок | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Спикер) | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Бузер) | Уточняйте по телефону |
Замена Камеры (Основная) | Уточняйте по телефону |
Услуга | Стоимость |
Замена дисплейного модуля оригинал | 42000 ₽ |
Замена дисплейного стекла | 23000 ₽ |
Замена аккумулятора (Копия) | Уточняйте по телефону |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 6500 ₽ |
Замена корпуса | Уточняйте по телефону |
Замена стекла задней крышки | 12000 ₽ |
Замена контроллера заряда | Уточняйте по телефону |
Замена нижнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена верхнего шлейфа | Уточняйте по телефону |
Замена шлейфа кнопок | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Спикер) | Уточняйте по телефону |
Замена динамика (Бузер) | Уточняйте по телефону |
Замена Камеры (Основная) | Уточняйте по телефону |